Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/do751600/www_root/phprs/db/phprs_sql_to_mysql.php on line 106

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/do751600/www_root/phprs/db/phprs_sql_to_mysql.php on line 106

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/do751600/www_root/phprs/db/phprs_sql_to_mysql.php on line 106
2. Majstrovstvá Slovenska juniorov v LRU – prívlač
Preteky

2. Majstrovstvá Slovenska juniorov v LRU – prívlač

výsledky



Poradie Meno ZO Kat. 1. 2. 3. 4. celk

 
do 10 rokov
1 Nekvapilová Michaela ČR ZP 1 1 4 5,5 11,5
2 Zbyvateľ Roman Vrbové ZP 3 4 3 2 12
3 Steklý ČR ZP 1 4 2 5 12
4 Karaba Matúš Drahovce ZP 2 4,5 4 2 12,5
5 Ďugel Daniel Drahovce ZP 2 1 5 5 13
6 Lago Martin Vrbové ZP 5 4,5 4 1 14,5
7 Lukáč Matej Vrbové ZP 5 4 5 1 15
8 Oboňa Martin Zvolen ZP 5 4 1 5 15
9 Kardoš Patrik Bratislava ZP 5 4,5 4 3 16,5
10 Lesay Tomáš Drahovce ZP 5 4 5 3 17
11 Bechera Marcel Drahovce ZP 5 4,5 4 5,5 19
12 Augustínová Lucia Drahovce ZP 5 4,5 4 5,5 19
13 Múčka Ákos Senec ZP 5 4,5 4 5,5 19

 
U18
Por Meno ZO Kat. 1. 2. 3. 4. celk Poradie
 
14 Pavlíček Tomáš ČR U18 1 4 4,5 3 12,5 1
15 Horváth Štefan Ivánka U18 2 8,5 2 3,5 16 2
16 Steiger Lukáš Ivánka U18 4 2 1 9 16 3
17 Fuksa Andrej Senica U18 1 4 5 9 19 4
18 Zajac Matej Bánovce U18 3 10 2 4 19 5
19 Joštiak Juraj Námesto U18 9,5 8,5 4 1 23 6
20 Slávik Martin Piešťany U18 5 3 6 10 24 7
21 Smolár Michal Námesto U18 3 3 9,5 9 24,5 8
22 Bodo Richard Ivánka U18 9,5 1 9,5 5 25 9
23 Lencse Daniel Ivánka U18 10,5 2 10,5 2 25 10
24 Petríček Michal Piešťany U18 5 8,5 3 9 25,5 11
25 Nekvapil David ČR U18 9,5 8,5 6 2 26 12
26 Straka Andrej Drahovce U18 10,5 5 1 10 26,5 13
27 Takáč Milan Senec U18 10,5 1 10,5 5 27 14
28 Kopálek Martin Senica U18 6 10 3 10 29 15
29 Moško Rastislav Dubnica U18 9,5 8,5 9,5 3,5 31 16
30 Okosy Tomáš U18 10,5 10 10,5 1 32 17
31 Sedlak Jakub Ivánka U18 2 10 10,5 10 32,5 18
32 Holubica Silvester Ivánka U18 6 8,5 9,5 9 33 19
33 Besina Daniel Ivánka U18 4 10 10,5 10 34,5 20
34 Oboňová Stanislava Zvolen U18 10,5 10 4,5 10 35 21
35 Zlesák Marek Bratisla 4 U18 9,5 8,5 9,5 9 36,5 22
36 Rentka František Námesto U18 9,5 8,5 9,5 9 36,5 23
37 Kleiman Andrej Zvolen U18 10,5 10 10,5 10 41 24
38 Voltemar Erik Ivánka U18 10,5 10 10,5 10 41 25
39 Zelenka Pavol Ivánka U18 10,5 10 10,5 10 41 26

 
 
U14
Por Meno ZO Kat. 1. 2. 3. 4. celk Poradie
 
40 Slážik Tomáš Piešťany U14 9 2 2 1 14 1
41 Ďuriš Tibor KNM U14 2 4 6,5 2 14,5 2
42 Gacková Veronika Vrbové U14 6 8 1 1 16 3
43 Lesay Lukáš Drahovce U14 3 3 8 3 17 4
44 Janech Šimon Drahovce U14 3 2 6,5 6,5 18 5
45 Augustín Peter Drahovce U14 1 5 6,5 6,5 19 6
46 Michalková Nikola Vrbové U14 9 5 3 2 19 7
47 Strečanský Ondrej Drahovce U14 9 3 2 6,5 20,5 8
48 Hulvan Jakub Vrbové U14 9 1 6,5 6,5 23 9
49 Matta Matej Zvolen U14 9 9 1 5 24 10
50 Urminský Adam Piešťany U14 9 1 5 10 25 11
51 Talajková Karin Drahovce U14 4 8 6,5 6,5 25 12
52 Tomášek Jaroslav ČR U14 2 9 4 10 25 13
53 Šimek Pavol Drahovce U14 5 8 6,5 6,5 26 14
54 Mňuk Ondrej ČR ´ U14 5 9 6 7 27 15
55 Cucik Matej Dubnica U14 7 8 6,5 6,5 28 16
56 Rentka Milan Námesto U14 4 4 10,5 10 28,5 17
57 Vincze Peter Senec U14 9 8 6,5 6,5 30 18
58 Vysočáni Michal Zvolen U14 1 9 10,5 10 30,5 19
59 Strečanský David Drahovce U14 9 6 7 10 32 20
60 Mihalda Filip KNM U14 9 9 10,5 4 32,5 21
61 Haliarsky Adam Zvolen U14 9 9 10,5 6 34,5 22

 



Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/do751600/www_root/phprs/db/phprs_sql_to_mysql.php on line 106
| Autor: výbor | Vydáno dne 21. 10. 2009 | 990 prezreté | Počet komentárov: 43901 | Pridat komentár | Informační e-mailVytisknout článek

created by luther ----- powered by phpRS

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server